推奨ワクチンの
ご案内
ADVISED VACCINE
海外への渡航の予定がある方へ向けた、それぞれの地域の渡航の際に推奨される予防接種のチャートです。何の予防接種を打てばよいか分からない場合、国別で必要な予防接種をご確認いただけます。
各地域で感染リスクがありワクチンで予防や重症化の防止ができる疾患
出典 : 厚生労働省検疫所FORTHホームページ
| 地域 | Area | 黄熱 | A型 肝炎 |
B型 肝炎 |
ポリオ | 狂犬病 | 日本 脳炎 |
髄膜 炎菌 |
麻しん 風しん |
水痘 | 破傷風 | インフルエンザ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北アメリカ | Northern America | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カリブ | Caribbean | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央アメリカ | Central America | (●※1) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南アメリカ | South America | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中央アジア | Central Asia | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東アジア | Eastern Asia | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東南アジア | South-eastern Asia | ◎ | ○ | (○※3) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 南アジア | Southern Asia | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西アジア | Western Asia | ◎ | ○ | (○※4) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 豪州・ニュージーランド | Australia and New Zealand | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| メラネシア | Melanesia | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミクロネシア | Micronesia | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ポリネシア | Polynesia | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北アフリカ | Northern Africa | (●※2) | ◎ | ○ | ○ | ○ | (○※2) | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 東アフリカ | Eastern Africa | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 中央アフリカ | Middle Africa | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 西アフリカ | Western Africa | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 南アフリカ | Southern Africa | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 北ヨーロッパ | Northern Europe | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東ヨーロッパ | Eastern Europe | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 西ヨーロッパ | Western Europe | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 南ヨーロッパ | Southern Europe | ◎ | ○ | ○ | ○ |
- ●:黄熱に感染するリスクがある地域に渡航する場合は、渡航10日前までに予防接種が必要です
- ◎:疾患に感染するリスクがある地域に渡航する場合は、渡航前の予防接種の検討をお勧めしています
- ○:局地的な発生地域への滞在、感染リスクがある行程、渡航者のご年齢等の免疫状況等によって、渡航前の予防接種が検討されます(接種には、混合ワクチンが使用される場合もあります。)
※1 パナマ
※2 スーダン南部
※3 一部の国
※4 一部の国
海外の感染症流行状況や必要な予防接種については厚生労働省のFORTHサイトからご確認ください。
接種時期と回数
について
VACCINATION TIMING AND FREQUENCY
小児の定期接種が完了していない場合は、必要な回数・スケジュールは異なりますのでご相談ください。あくまで一例です。詳しくは各ワクチンの説明ページをご覧ください。
| ワクチンの種類 | ワクチン名 | 接種回数 | その他備考 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 12か月 | 18か月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型肝炎 | Avaxim 160U | 1~2回 | 初回 | 2回目 | ||||||||||||||
| B型肝炎 | ビームゲン注0.5mL | 3回 | 初回 | 2回目 | 3回目 | |||||||||||||
| Engerix-B 1.0mL | 3回 | 初回 | 2回目 | 3回目 | ||||||||||||||
| Engerix-B(迅速接種) 1.0mL | 3~4回 | 初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |||||||||||||
| ダニ媒介性脳炎 | FSME-IMMUN 0.5mL | 2~3回 | 初回 | 2回目 | 3回目 | |||||||||||||
| FSME-IMMUN(迅速接種) 0.5mL | 2~3回 | 初回 | 2回目 | 3回目 | ||||||||||||||
| おたふく風邪 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 1回 | 小児の定期接種が完了している場合 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
| ポリオ | イモバックスポリオ皮下注 | 1回 | 小児の定期接種が完了している場合 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
| 狂犬病 | ChiroRab 1.0mL | 3回 | 初回3回接種が完了している場合 1年後に1回、その後は5年ごとに1回 |
初回 | 2回目 | 3回目 | ||||||||||||
| 水痘・帯状疱疹 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 1~2回 | 初回 | 2回目 | ||||||||||||||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | Nimenrix 0.5mL | 1回 | 初回 | 初回で完了 | ||||||||||||||
| メンクアッドフィ筋注 | 1回 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||||
| 帯状疱疹 | シングリックス筋注用(50歳以上) | 2回 | 50歳以上 | 初回 | 2回目 | |||||||||||||
| シングリックス筋注用(18歳以上) | 2回 | 18歳以上 | 初回 | 2回目 | ||||||||||||||
| 腸チフス | Typbar TCV | 1回 | 初回 | 初回で完了 | ||||||||||||||
| 日本脳炎 | Jenvac 0.5mL | 1回 | 1年以上経過後、再暴露リスクがある場合は追加接種可 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
| 破傷風 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 破トキ「ビケンF」 |
1回 | 小児の定期接種が完了している場合 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
| 破傷風・百日咳・ジフテリア(DPT) | Boostrix (Tdap) | 1回 | ジフテリア・破傷風の一次接種が完了していない人は不可 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
| トリビック | 1回 | 小児の定期接種が完了している場合 | 初回 | 初回で完了 | ||||||||||||||
| 風疹 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | 1回 | 小児の定期接種が完了している場合 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
| 麻疹・風疹(MR) | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 | 1回 | 小児の定期接種が完了している場合 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
| 麻疹・風疹・おたふく風邪(MMR) | Priorix 0.5mL | 1回 | 小児の定期接種が完了している場合 | 初回 | 初回で完了 | |||||||||||||
- ※取り扱いワクチンは流通状況により変更になる可能性もあります。
- ※生ワクチンは基本、接種後4週間経つまでは他の生ワクチン接種ができないため、渡航まで時間がない場合は接種スケジュールに注意が必要です(複数の生ワクチンの同時接種は医師の判断により可)。






